
Διαιτητές Σαββατοκύριακου 7 & 8 Νοεμβρίου 2026
Α΄ Εύβοιας — 8η αγωνιστική
| Αγώνας | Διαιτητής - Βοηθοί |
| Λήλας Βασιλικού - ΑΟ Χαλκίς | Κηρύκος-Πριόνας-Ιωάννου |
| ΑΠΚΟ Δροσιάς - ΑΠΣ Σταυρού | Τουλούμης-Γιδάρη-Νεστορίδης |
| Προποντίδα - Ελλήσποντος | Σιαπλαούρας-Παλούμπης-Ρουμπής |
| Όλυμπος Γυμνού - Νέα Στύρα | Μυλωνάς-Περιβολάρης-Παππάς |
| ΑΕ Ιστιαίας - Αμαρυνθιακός | Βελέντζας-Καραβά-Ευαγγελόπουλος |
| Απόλλων Ερέτριας - Ερμής Πηλίου | Γκάτσος-Αλεξίου-Γεωργαράς |
| ΑΟ Δύστου - ΑΟ Αιδηψού | Κασομούλης-Κομάινερ-Γριβάκης |
| Ολυμπιακός Λίμνης - Μακρυκάπα | Κηρύκος-Πασχαλίδης-Νεστορίδης |
Β΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος — 7η αγωνιστική
| Αγώνας | Διαιτητής - Βοηθοί |
| ΑΕ Χαλκίδας - Ερμήλιος Ανθ. | Κασομούλης-Καραδήμος-Κομάινερ |
| Δόξα Διρφύων Μεσσάπ. - Πισσώνας | Μυλωνάς-Γεωργαράς-Δούκας |
| Κήρινθος - Αναγέν. Μαντουδίου | Πόγκας-Ρούσσης-Ντόβολης |
| ΑΕΚ Χαλκίδας - Ηρακλής Ψαχνών | Σιαπλαούρας-Γιδάρη-Κουτούλας |
| ΠΑΟ Κανήθου - Ατρ. Βασιλικών | Κούκουρα-Ιωάννου-Κάμπαξη |
| Μεσσοποταμία - Ακρ. Κεχριών | Παπαδόπουλος-Ρούσσης-Δούκας |
| Ωρεοί - Αθλόπολις | Λιαγκάκης-Αντωνίου-Παυλατος |
Β΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος — 7η αγωνιστική
| Αγώνας | Διαιτητής - Βοηθοί |
| Κονίστρες - Αφράτι | Παπακυριάκος-Ρουμπής-Δελχάς |
| Σκύρος - Ευβοϊκός Αγ. Νικ. | Χαρμαντάς-Μπαλαμούτης-Πασχώνης |
| Αιγέας Πετριών - Κεραυνός Χαλκ. | Κοντογιαννίδης-Δάλλας-Λουκοπουλος |
| Μαρμάρι - Αυλωνάρι | Μπούρικας-Σταυροπούλου-Δαμιανός |
| Άγ. Λουκάς - Κύμη | Βελέντζας-Δελχάς-Γριβάκης |
| Κόσκινα - Νηλέας Νεοχ. | Παπακυριάκος-Ακριώτης-Μπακαλιός |
| Ληλάντιο - Πανδοκαϊκός | Κοντογιαννίδης-Μπούρικας-Σαγός |
Γ΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος — 5η αγωνιστική
| Αγώνας | Διαιτητής - Βοηθοί |
| ΠΑΣ Ελληνικών - ΟΠΑ Αιδηψού | Λιαγκάκης-Αντωνίου-Παυλατος |
| Δόξα Προκοπ. - Ταξιάρχης | Παπαδόπουλος-Ρούσσης-Δούκας |
| ΑΕΚ Ν. Πύργου - Άρης Αγ. | Βελέντζας-Καραβά-Ευαγγελόπουλος |
Γ΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος — 5η αγωνιστική
| Αγώνας | Διαιτητής - Βοηθοί |
| Καθενοί - Ρωμαϊκός Χαλκ. | 3-0 α/α |
| Κύζικος Αρτάκης - Λούτσα 2025 | --- |
| Ερμήλιος Β - Παντριαδικός | --- |
| Μέσσαπος - Αριστοτέλειος Ακάδ. | 0-3 α/α |
| ΠΑΟ Πολιτικών - Ηρακλής Ψαχνών Β | --- |
| Αθλόπολις Β - Βατώντας | --- |
Γ΄ Εύβοιας — 3ος όμιλος — 5η αγωνιστική
| Αγώνας | Διαιτητής - Βοηθοί |
| Έραπος - Αυλίδα | Μυλωνάς-Περιβολάρης-Καραδήμος |
| Απόλλων Παράλ. - Κάνηθος | Λαζαρης-Πασχαλίδης-Δαμιανός |
| Καστέλλα - Ελλήσποντος Β | Ντόβολης-Μπακαλιός-Νικολάου |
| Ολυμπιακός Χαλκ. - Λουκίσια | Δουκας-Δελχάς-Ρουμπής |
| Προποντίδα Β - Ανάποδος | Ντόβολης-Μπακατσέλος-Νικολάου |
© EviaGoal 2026-27
Αναρτήθηκε από: Evia Goal
