Ζωντανά τα αποτελέσματα του ΣΚ 3 & 4 Οκτωβρίου 2026
Σάββατο 03/10/2026
Α΄ Εύβοιας — 3η αγωνιστική
| Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| 15:45 | Στύρων | Νέα Στύρα - ΑΟ Δύστου | 5-5 Τελ. |
| 16:30 | Δροσιάς | Δροσιά - Ελλήσποντος | 3-2 Τελ. |
| 16:30 | Βασιλικού | Ληλας Βασιλ. - Μακρυκάπα | 0-2 Τελ. |
Β΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος — 2η αγωνιστική
| Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| 16:30 | Πάρκο Λαού | Αθλόπολις - Ηρακλής Ψαχ. | 1-5 Τελ. |
| 16:30 | Πούρνου | Μεσσοποταμία - Πισσώνας | 4-0 Τελ. |
| 16:30 | Κηρίνθου | Κήρινθος - Ατρόμητος Βασι. | 0-2 Τελ. |
| 16:30 | Ψαχνών | Δόξα Διρφύων - ΑΕ Χαλκίδας | 2-2 Τελ. |
Β΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος — 2η αγωνιστική
| Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| 13:00 | Κριεζών | Αιγέας Πετριών - Σκύρος | Αναβολή |
| 16:30 | Νεοχωρίου | Νηλέας Νεοχ. - Κονίστρες | 4-0 Τελ. |
| 16:30 | Καρύστου | Μαρμάρι - Αφράτι | 2-1 Τελ. |
🏀 BASKET NATIONAL LEAGUE 1 — 1η αγωνιστική
| Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| 17:00 | Παναχαϊκής | Παναχαικη - Αστέρας Αλιβερίου | 75-67 Τελ |
| 14:30 | Αιδηψού | Σύλλας Αιδηψού - ΑΟ Σπορτιγκ | 78-85 Τελ |
| 17:00 | Περιβόλας | Απολλων Πατρων - Εθνικος Διστομ. | 73-80 Τελ |
| 17:00 | Ζωγράφου | ΕΦΑΟ Ζωγραφου - ΓΣ Γαργαλιανων | 65-81 Τελ |
| 17:00 | Αιγάλεω | Αιγαλεω - Εσπερος Λαμιας | 97-77 Τελ |
| Αναμονή ενημέρ. | Νικη Βολου - ΑΟ Αχαγια |
Κυριακή 04/10/2026
Γ΄ Εθνική — 2η αγωνιστική
| Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| 12:30 | Δακ λαμίας | Αστήρ Λιανοκλαδ- Διαγόρας Αγ Παρ | |
| 16:00 | Αλιβερίου | Ταμυναϊκός - Φωκικός | |
| 16:00 | Θηβων | Θήβα - Κηφισσός | |
| 16:00 | Καρπενησιου | ΑΟ Αγράφων - Αναγ. Σχηματαρίου | |
| 16:00 | Καρυστου | ΑΟ Καρύστου - ΑΟΝ. Αρτάκης |
Α΄ Εύβοιας — 3η αγωνιστική
| Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| 15:00 | Γυμνού | Όλυμπος Γ - ΑΟ Αιδηψού | |
| 16:30 | Ερέτριας | Απόλλων Ερ. - Ολυμπιακός Λ. | |
| 16:30 | Ιστιαίας | ΑΕ Ιστιαίας - Προποντίδα | |
| 16:30 | Δημ. Χαλκίδας | ΑΟ Χαλκίς - Ερμής Πηλίου | |
| 16:30 | Αμαρύνθου | Αμαρυνθιακός - Σταυρος |
Β΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος — 2η αγωνιστική
| Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| 16:30 | Κεχριών | Ακράτητος Κεχ. - ΠΑΟ Κανήθου | |
| 16:30 | Αιδηψού | ΑΟ Ωρεών - Αν. Μαντουδίου | |
| 16:30 | Πάρκο Λαού | ΑΕΚ Χαλκίδας - Ερμήλιος |
Β΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος — 2η αγωνιστική
| Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| 16:30 | Ενωσιακό | Πανδοκαϊκός - Κύμη | |
| 16:30 | Αφρατίου | Ληλάντιο - Αυλωνάρι | |
| 16:30 | Ζαράκων | Κόσκινα - Κεραυνός Χ. | |
| 16:30 | Αγ. Λουκά | Άγιος Λουκάς - Ευβοϊκός |
🏀 BASKET NATIONAL LEAGUE 1 — 1η αγωνιστική
| Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| 17:00 | Αργοναυτών | Ερμης Αργυρουπ - Προμηθεας 2014 |
Β΄ Εθνική Γυναικών — 2η αγωνιστική
| Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| 12:30 | Καλλονής | Καλλονή - ΑΟ Βριλησσίων | |
| 13:00 | Μυτιλήνης | Σαπφώ - Ολυμπιάδα Υμηττού | |
| 13:00 | Χαϊδαρίου | Θρίαμβος Χαϊδ - ΑΕ Μυκόνου | |
| 16:00 | Περιστερίου | Ατρόμητος Αθηνών- Νίκη Γαλατσίου | |
| 16:00 | Βούρκου | ΠΓΑΟ Χαλκ.-Ομόνοια Ά.Λιοσίων |
© EviaGoal 2026-27
