Ζωντανά τα αποτελέσματα του ΣΚ 3 & 4 Οκτωβρίου 2026
Σάββατο 03/10/2026
Α΄ Εύβοιας — 3η αγωνιστική
| Ημ.-Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| Σ 16:30 | Στύρων Ηλί | Νέα Στύρα - ΑΟ Δύστου | |
| Σ 16:30 | Δροσιάς | Δροσιά - Ελλήσποντος | |
| Σ 16:30 | Βασιλικού | Ληλας Βασιλ. - Μακρυκάπα |
Β΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος — 2η αγωνιστική
| Ημ.-Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| Σ 16:30 | Πάρκο Λαού | Αθλόπολις - Ηρακλής Ψαχ. | |
| Σ 16:30 | Πούρνου | Μεσσοποταμία - Πισσώνας | |
| Σ 16:30 | Κηρίνθου | Κήρινθος - Ατρόμητος Βασι. | |
| Σ 16:30 | Δημ. Στ. Ψαχνών | Δόξα Διρφύων - ΑΕ Χα |
Β΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος — 2η αγωνιστική
| Ημ.-Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| Σ 13:00 | Κριεζών | Αιγέας Πετριών - Σκύρος | |
| Σ 16:30 | Νεοχωρίου | Νηλέας Νεοχ. - Κονίστρες | |
| Σ 16:30 | Καρύστου Λουμίδειο | Μαρμάρι - Αφράτι |
Β΄ Εθνική Γυναικών — 3ος όμιλος — 2η αγωνιστική
| Ημ.-Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| Σ 12:30 | Α.π.γ.μ.ς Καλλονη - ΑΟ Β | ||
| Σ 13:00 | ΑΠΣ Σαπφω - ΑΣ Ο | ||
| Σ 13:00 | Θριαμβος Χαιδαριoy - Α.Ε | ||
| Σ 16:00 | Ατρομ.αθηνων - ΝΙΚ | ||
| Σ 16:00 | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Ποδοσφιοσιων ΑΠΟ |
Κυριακή 04/10/2026
Γ΄ Εθνική — 5ος όμιλος — 2η αγωνιστική
| Ημ.-Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| Κ 12:30 | ΔΑΚ Λαμίας | Αστήρ Λιανοκλ | |
| Κ 16:00 | Αλιβερίου | Ταμυναϊκός - Φωκικός | |
| Κ 16:00 | Θηβων | Θήβα - Κηφισσός | |
| Κ 16:00 | Καρπενησιου | ΑΟ Αγράφων | |
| Κ 16:00 | Δ. Καρυστου | ΑΟ Καρύστου - ΑΟΝ. Α |
Α΄ Εύβοιας — 3η αγωνιστική
| Ημ.-Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| Κ 16:30 | Ερέτριας | Απόλλων Ερ. - Ολυμπιακός Λ. | |
| Κ 16:30 | Ιστιαίας | ΑΕ Ιστιαίας - Προποντίδα | |
| Κ 16:30 | Γυμνού | Όλυμπος Γ - ΑΟ Αιδηψού | |
| Κ 16:30 | Δημ. Στ. Χαλκίδας | ΑΟ Χαλκίς - Ερμής Πηλίου | |
| Κ 16:30 | Αμαρύνθου | Αμαρυνθιακός - Σταυρος |
Β΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος — 2η αγωνιστική
| Ημ.-Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| Κ 16:30 | Κεχριών | Ακράτητος Κεχ. - ΠΑΟ Κανήθου | |
| Κ 16:30 | Αιδηψού | ΑΟ Ωρεών - Αν. Μαντουδίου | |
| Κ 16:30 | Πάρκο Λαού | ΑΕΚ Χαλκίδας - Ερμήλιος |
Β΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος — 2η αγωνιστική
| Ημ.-Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|---|
| Κ 16:30 | Φύλλων | Πανδοκαϊκός - Κύμη | |
| Κ 16:30 | Αφρατίου | Ληλάντιο - Αυλωνάρι | |
| Κ 16:30 | Ζαράκων | Κόσκινα - Κεραυνός Χ. | |
| Κ 16:30 | Αγ. Λουκά | Άγιος Λουκάς - Ευβοϊκός |
© EviaGoal 2026-27
