
Ζωντανά τα αποτελέσματα του ΣΚ 17 & 18 Οκτωβρίου 2026
Σάββατο 17/10/2026
Α΄ Εύβοιας — 5η αγωνιστική 16:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|
| Χαλκίδας | ΑΟ Χαλκίς - Προποντίδα | 0-0 |
| Σταυρού | ΑΠΣ Σταυρού - Ελλήσποντος | 0-0 |
Β΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος — 4η αγωνιστική 16:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|
| Ψαχνών | Ηρακλής Ψαχνών - Πισσώνας | 0-0 |
| Πούρνου | Μεσσοποταμία - Δόξα Διρφύων Μεσσάπ. | 0-0 |
| Πάρκο Λαού | ΑΕΚ Χαλκίδας - Κήρινθος | 0-0 |
Β΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος — 4η αγωνιστική
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|
| Αφρατίου (13:00) | Ληλάντιο - Σκύρος | 0-0 |
| Αυλωναρίου (16:00) | Αυλωνάρι - Κονίστρες | 0-0 |
| Φύλλων (16:00) | Πανδοκαϊκός - Αφράτι | 0-0 |
| Ζαράκων (16:00) | Κόσκινα - Αιγέας Πετριών | 0-0 |
Γ΄ Εύβοιας — 3ος όμιλος — 2η αγωνιστική 16:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|
| Βασιλικού | Λήλας Βας. Β - Αυλίδα | 0-0 |
Κυριακή 18/10/2026
ΠΡΩΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Γ΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος — 2η αγωνιστική
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|
| Αιδηψού (10:30) | ΑΕΚ Ν. Πύργου - ΟΠΑ Αιδηψού | |
| Αγ. Άννας (11:30) | Άρης Αγ. - ΠΑΣ Ελληνικών | |
| Ροβιών (11:30) | Ερμής Ροβιών - Δόξα Προκοπ. | |
| Αιδηψού (13:00) | Αναγέν. Ιστιαίας - Αγδίνες |
Γ΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος — 2η αγωνιστική
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|
| - - - | Αθλόπολις Β - Ρωμαϊκός Χαλκ. | 3-0 |
| Πολιτικών (11:00) | ΠΑΟ Πολιτικών - Κύζικος Αρτάκης | |
| Πάρκο Λαού (11:30) | Αριστοτέλειος Ακάδ. - Καθενοί | |
| Εκκρεμεί ορισμός (11:30) | Ηρακλής Ψαχνών Β - Παντριαδικός | |
| Δροσιάς (11:30) | Ερμήλιος Β - Μέσσαπος | |
| Πάλιουρα (11:30) | Λούτσα 2025 - Βατώντας |
Γ΄ Εύβοιας — 3ος όμιλος — 2η αγωνιστική
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|
| Καστέλλας (11:00) | Καστέλλα - Ολυμπιακός Χαλκ. | |
| Λουκισίων (11:30) | Λουκίσια - Έραπος | |
| Τσαλίκη-Παπίλα (11:30) | Ανάποδος - Ελλήσποντος Β | |
| Βούρκου (13:30) | Προποντίδα Β - Απόλλων Παράλ. |
Γ΄ Εύβοιας — 4ος όμιλος — 2η αγωνιστική
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|
| (00:00) | Ζάρητρα - Ταμυναϊκός Β | |
| Αυλωναρίου (11:30) | Αυλωνάρι Β - Κριεζά | |
| Εκκρεμεί ορισμός (11:30) | Τραχήλι - Άρης Αγ. Ιωάννη | |
| Μονοδρίου (11:30) | Αναγ. Μονοδρίου - Άρτεμις |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Γ΄ Εθνική — 4η αγωνιστική 16:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|
| Δακ λαμίας | ΠΑΣ Λαμία - Φωκικός | |
| Τιθορεας | Κηφισσός - Διαγόρας Αγ Παρ | |
| Αλιβερίου | Ταμυναϊκός - Αναγ. Σχηματαρίου | |
| Θηβων | Θήβα - ΑΟ Καρύστου | |
| Καρπενησιου | ΑΟ Αγράφων - Αστήρ Λιανοκλαδ |
Α΄ Εύβοιας — 5η αγωνιστική
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|
| Στύρων (16:00) | Νέα Στύρα - ΑΕ Ιστιαίας | |
| Δροσιάς (16:00) | ΑΠΚΟ Δροσιάς - Απόλλων Ερέτριας | |
| Βασιλικού (16:00) | Λήλας Βασιλικού - ΑΟ Δύστου | |
| Γυμνού (16:00) | Όλυμπος Γυμνού - Ολυμπιακός Λίμνης | |
| Αμαρύνθου (16:00) | Αμαρυνθιακός - Μακρυκάπα | |
| Αιδηψού (16:15) | ΑΟ Αιδηψού - Ερμής Πηλίου |
Β΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος — 4η αγωνιστική 16:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|
| Μαντουδίου | Αναγέν. Μαντουδίου - ΠΑΟ Κανήθου | |
| Σκεπαστής | Ακρ. Κεχριών - Ερμήλιος Ανθ. | |
| Πάρκο Λαού | Αθλόπολις - Ατρ. Βασιλικών | |
| Εκκρεμεί ορισμός | Ωρεοί - ΑΕ Χαλκίδας |
Β΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος — 4η αγωνιστική 16:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|
| Μονοδρίου | Κύμη - Κεραυνός Χαλκ. | |
| Νεοχωρίου | Νηλέας Νεοχ. - Ευβοϊκός Αγ. Νικ. | |
| Αγ. Λουκά | Άγ. Λουκάς - Μαρμάρι |
Β΄ Εθνική Γυναικών — 3η αγωνιστική 16:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
|---|---|---|
| Αργυρούπολης | Ολυμπιάδα Υμηττού - ΑΟ Βριλησσίων | |
| Κόρφου | ΑΕ Μυκόνου - Σαπφώ | |
| Πανοράματος | Ομόνοια Ά.Λιοσίων - Καλλονή | |
| Γαλατσίου | Νίκη Γαλατσίου - Θρίαμβος Χαϊδ | |
| Περιστερίου | Ατρόμητος Αθηνών - ΠΓΑΟ Χαλκίδας |
© EviaGoal 2026-27
