
Κυριακή 11/10/2026
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Γ΄ Εθνική — 5ος όμιλος — 3η αγωνιστική 16:00
Α΄ Εύβοιας — 4η αγωνιστική 16:30
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Ερέτριας (Παλαιό) | Απόλλων Ερέτριας - Νέα Στύρα | 0-0 |
| Δύστου | ΑΟ Δύστου - ΑΕ Ιστιαίας | 0-0 |
| Λίμνης | Ολυμπιακός Λίμνης - ΑΠΚΟ Δροσιάς | 0-0 |
| Αιδηψού | ΑΟ Αιδηψού - ΑΠΣ Σταυρού | 0-0 |
| Πηλίου | Ερμής Πηλίου - Αμαρυνθιακός | 0-0 |
Β΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος — 3η αγωνιστική 16:30
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Μαντουδίου | Αναγέν. Μαντουδίου - Ακρ. Κεχριών | 1-0 |
| Δροσιάς | Ερμήλιος Ανθ. - Ωρεοί | 0-0 |
| Βασιλικών | Ατρ. Βασιλικών - Μεσσοποταμία | 0-0 |
| Ψαχνών | Δόξα Διρφύων Μεσσάπ. - Κήρινθος | 0-0 |
Β΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος — 3η αγωνιστική 16:30
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Βρύσης (16:30) | Κονίστρες - Κύμη | 0-1 |
| Αφρατίου (16:30) | Αφράτι - Κόσκινα | 0-0 |
🏀 Basket National League 1 — 2η αγωνιστική 14:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Promitheas Park | Προμηθεας 2014 - Σύλλας Αιδηψού | 0-0 |
ΠΡΩΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Β΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος — 3η αγωνιστική
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Σκύρου (12:00) | Σκύρος - Άγ. Λουκάς | 2-3 Τελ. |
Γ΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος — 1η αγωνιστική
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Αιδηψού (10:30) | Ταξιάρχης - Ερμής Ροβιών | 3-2 Τελ. |
| Βασιλικών (11:30) | ΠΑΣ Ελληνικών - Αναγέν. Ιστιαίας | 0-5 Τελ. |
| Γουβών (11:30) | Αγδίνες - ΑΕΚ Ν. Πύργου | 1-2 Τελ. |
| Αιδηψού (13:00) | ΟΠΑ Αιδηψού - Δόξα Προκοπ. | 2-6 Τελ. |
Γ΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος — 1η αγωνιστική
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Πάρκο Λαού (10:45) | Αριστοτέλειος Ακάδ. - Βατώντας | 2-3 Τελ. |
| Καθενών (11:30) | Καθενοί - Ηρακλής Ψαχνών Β | 3-0 Τελ. |
| Τριάδας (11:30) | Παντριαδικός - Αθλόπολις Β | 6-0 Τελ. |
| Αναμονή (11:30) | Ρωμαϊκός Χαλκ. - Μέσσαπος | 0-3 α/α |
| Πάλιουρα (16:30) | Λούτσα 2025 - ΠΑΟ Πολιτικών | 0-0 |
Γ΄ Εύβοιας — 3ος όμιλος — 1η αγωνιστική
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Λαμψάκου (11:30) | Ελλήσποντος Β - Λήλας Βας. Β | 1-5 Τελ. |
| Κανήθου (11:30) | Κάνηθος - Προποντίδα Β | 2-0 Τελ |
| Βαθέος (11:30) | Αυλίδα - Ολυμπιακός Χαλκ. | 1-4 Τελ. |
| Βούρκου (13:30) | Έραπος - Ανάποδος | 0-1 Τελ. |
| Παραλίας Αυλίδας (16:30) | Απόλλων Παράλ. - Καστέλλα | 0-0 |
Γ΄ Εύβοιας — 4ος όμιλος — 1η αγωνιστική 11:30
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Αγ. Ιωάννη | Άρης Αγ. Ιωάννη - Αυλωνάρι Β | Αναβολή |
| Κριεζών | Κριεζά - Αναγ. Μονοδρίου | 7-0 Τελ |
| Μονοδρίου | Κύμη Β - Ζάρητρα | 0-7 Τελ. |
| Αναμονή | Άρτεμις - Ταμυναϊκός Β | 3-0 α/α |
Σάββατο 10/10/2026
Γ΄ Εθνική — 5ος όμιλος — 3η αγωνιστική 15:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Αγ. παρασκευης | Διαγόρας Αγ Παρ - Θήβα | 1-0 Τελ |
Α΄ Εύβοιας — 4η αγωνιστική 17:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Βούρκου | Προποντίδα - Λήλας Βασιλικού | 1-0 Τελ |
| Ν. Λαμψάκου | Ελλήσποντος - Όλυμπος Γυμνού | 3-1 Τελ |
| Μακρυκάπας | Μακρυκάπα - ΑΟ Χαλκίς | 1-3 Τελ |
Β΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος — 3η αγωνιστική 16:30
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Κανήθου | ΠΑΟ Κανήθου - Ηρακλής Ψαχνών | 2-2 Τελ |
| Πισσώνα | Πισσώνας - Αθλόπολις | 6-3 Τελ |
| Τσαλίκη-Παπίλα | ΑΕ Χαλκίδας - ΑΕΚ Χαλκίδας | 3-1 Τελ |
Β΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος — 3η αγωνιστική
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Κριεζών (16:00) | Αιγέας Πετριών - Μαρμάρι | 1-1 Τελ |
| Αυλωναρίου (16:30) | Αυλωνάρι - Νηλέας Νεοχ. | 2-0 Τελ |
| Πάρκο Λαού (16:30) | Κεραυνός Χαλκ. - Πανδοκαϊκός | 4-3 Τελ |
| Αγ. Νικολάου (16:30) | Ευβοϊκός Αγ. Νικ. - Ληλάντιο | 4-2 Τελ |
Γ΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος — 1η αγωνιστική 12:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Βατώντα | Κύζικος Αρτάκης - Ερμήλιος Β | 4-0 Tελ. |
🏀 Basket National League 1 — 2η αγωνιστική
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Αναμονή | Εθνικος Διστομου - Νικη Βολου | 0-0 |
| Κ. Αχαΐας (17:00) | ΑΟ Αχαγια - Παναχαικη | 80-74 Tελ. |
| Σπόρτιγκ (17:00) | ΑΟ Σπορτιγκ - Απολλων Πατρων | 65-46 Τελ. |
| Γαργαλιάνων (17:00) | ΓΣ Γαργαλιανων - Ερμης Αργυρουπολης | 65-85 Τελ. |
| Λαμίας (17:00) | Εσπερος Λαμιας - ΕΦΑΟ Ζωγραφου | 103-86 Τελ |
| Αλιβερίου (17:00) | Αστέρας Αλιβερίου - Αιγαλεω | 85-89 Τελ. |
